PLÄTZPREISE
SAISON 2023 | HAUPTSAISON 26. Mai - 29. Mai (Pfingsten)24. Juni - 12. August | NEBENSAISON 24. März - 23. Juni13. August - 22. Oktober | WINTERSAISON 23. Oktober - 23. März |
Erwachsene | 11,72 EUR | 11,72 EUR | 11,72 EUR |
Kinder 0-1 J. | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kinder 1-11 J | 4,85 EUR | 4,85 EUR | 4,85 EUR |
Jugendliche 12-17 J | 7,59 EUR | 7,59 EUR | 7,59 EUR |
Hund | 1,38 EUR | 1,38 EUR | 1,38 EUR |
Strom Paket (10 kWh) | 5,50 EUR | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Drahtloses Internet / WLAN | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Pool | Kostenlos / Öffnet im Juni | Kostenlos / Schließt Ende August | Geschlossen |
Platzgebühr | 8,28 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Komfortplatz | 4,83 EUR | 4,83 EUR | 4,83 EUR |
Umweltbeitrag | 2,75 EUR | 2,75 EUR | 2,75 EUR |
Besucherkarte Ohne/mit Pool | 2,06 EUR 6,90 EUR | 2,06 EUR 6,90 EUR | 2,06 EUR |
Leerer Wagen pro Nacht | 8,28 EUR | 8,28 EUR | 8,28 EUR |
Shelter + Person und Umweltsbeitrag | 21 EUR | 14 EUR | 14 EUR |
- Hochsaison 2023: 25. Mai – 29. Mai und 24. Juni – 12. August
- Nebensaison 2023: 24. März – 23. Juni und 13. August – 22. Oktober
- Wintersaison 2022/23: 23. Oktober – 23. März
ZIMMER
Zimmer - 2 Personen
EUR 55,25
Pro tag.
Zimmer - 4 PersonenPopulär
EUR 82,75
Pro tag.
Zimmer - 24 Personen
EUR 938 €
Inkl. 2 tag*Die folgenden Übernachtungen – 345 EUR pro tag.
DAUERCAMPER
SAISON 2023 | GANZE SAISON 24. März - 22. Oktober | FRÜHJAHR 24. März - 23. Juni | HERBST 13. August - 22. Oktober | WINTER 2022/2023 23. Oktober - 24. März, 2023 |
Standardplätze | 1.310 EUR | 703 EUR | 441 EUr | 428 EUR |
XL Platz (13-14. Meter) | 1.587 EUR | 759 EUR | 483 EUR | 565 EUR |
Komfortplatz | 1.587 EUR | 759 EUR | 483 EUR | - |
Komfortplatz - Anschluss an Wasser/Entwässerung | 276 EUR | 276 EUR | 276 EUR | - |
Strom nach Stromzähler (min 72,50 EUR) | 0,55 EUR | 0,55 EUR | 0,55 EUR | 0,55 EUR |
Besucherkarte | 69 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Kinder über 18 J. / Saison | 138 EUR | 69 EUR | 69 EUR | 138 EUR |
Kaution bei Platzreservierung | 138 EUR | 138 EUR | 138 EUR | 138 EUR |
1 Hund gratis, jeder weitere Hund / Saison | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
- Ganze Saison 2022: 25. März – 23. Oktober
- Frühjahr 2022: 25. März – 20. Juni
- Herbst 2022: 13. August – 23. Oktober
- Winter 2022/23: 23. Oktober – 24. März
STELLPLÄTZE
SAISON 2023 | HOCHSAISON 26. Mai - 29. Mai (Pfingsten) | NEBENSAISON 24. März - 23. Juni | WINTERSAISON 22. Oktober - 23. März |
Pro Wohnmobil, Pro tag Inkl. Platzgebühr | 24,83 EUR | 17,93 EUR | 17,93 EUR |
Strom, pro Tag | 5,50 EUR | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Zugang zu Bad/WC | Kostenlos | Kostenlos | 0,70 EUR pro 3 min |
WLAN | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Extra Zeit | 3,45 EUR | 3,45 EUR | 3,45 EUR |
Umweltsbeitrag | 2,75 EUR | 2,75 EUR | 2,75 EUR |
- Hochsaison 2023: 25. Mai – 29. Mai und 24. Juni – 12. August
- Nebensaison 2023: 24. März – 23. Juni und 13. August – 22. Oktober
- Wintersaison 2023: 23. Oktober – 23. März