PLADS PRISER
SÆSON 2024 | HØJSÆSON 2024 17. maj - 20. maj (Pinse) | LAVSÆSON 2024 1. januar - 21. juni |
Pladsgebyr | DKK 60,00 | Gratis |
Tillæg komfortplads | DKK 35,00 | DKK 35,00 |
Voksen + miljøgebyr | DKK 90,00 | DKK 90,00 |
Miljøgebyr | DKK 20,00 | DKK 20,00 |
Barn 0 - 1 år | Gratis | Gratis |
Barn 1 - 11 år + miljøgebyr | DKK 40,00 | DKK 40,00 |
Ung 12 - 17 år + miljøgebyr | DKK 60,00 | DKK 60,00 |
Hund | DKK 15,00 | DKK 15,00 |
Elpakke pr. dag, inkl. 10 kWh | DKK 40,00 | DKK 40,00 |
Wi-Fi | Gratis | Gratis |
Bruser familierum (3 min.) | DKK 5,00 | DKK 5,00 |
Bruser ved østbygning (Lukket i vintersæsonen) | Gratis | Gratis |
Friluftsbad | Gratis - Åbner Juni | Gratis - Lukker sidst i august |
Gæster Friluftsbad | DKK 50,00 | DKK 50,00 |
Gæster (ikke overnattende) | DKK 15,00 | DKK 15,00 |
Voksenferie +55 år min. 2 pers. i min. 4 dage Pris pr. overnatning + Miljøgebyr, el og pladsgebyr | DKK 130,00 pr. dag | DKK 130,00 pr. dag |
Shelters + person og miljøgebyr | DKK 150,00 | DKK 100,00 |
*Der tages forbehold for tryk- og tastefejl, prisstigninger og øget afgifter. |
- Højsæson 2021: 26. juni – 14. august
- Lavsæson 2021: 26. marts – 26. juni & 14. august – 24. oktober
VÆRELSER
Værelse 2 pers.
DKK 400
pr. dag.
Værelse 4 pers.Populær
DKK 600
pr. dag.
Værelser 24 pers.
DKK 6.800
Inkl. 2 døgn*Efterfølgende døgn – 2.500 DKK pr. dag
SÆSONPLADSER
SÆSON 2024 Priserne er inkl. miljø afgift | HEL SÆSON
| FORÅR
| SOMMER
| EFTERÅR
| VINTER 2023/2024
|
Standard pladser | DKK 10.300,00 | DKK 5.400,00 | DKK 7.300,00 | DKK 3.200,00 | DKK 3.100,- |
XL pladser 13-14. meter | DKK 12.500,00 | DKK 5.900,00 | DKK 9.300,00 | DKK 4.200,00 | Spørg efter pris |
Komfort pladser | DKK 12.500,00 | DKK 5.900,00 | - | DKK 4.200,00 | Spørg efter pris |
XL/Komfort plads | DKK 13.500,00 | DKK 6.900,00 | - | DKK 5.200,00 | Spørg efter pris |
El, Minimumsbeløb (DKK) | DKK 525,00 | DKK 325,00 | DKK 325,00 | DKK 325,00 | DKK 645,- |
Gæstekort | DKK 500,00 | DKK 250,00 | DKK 250,00 | DKK 250,00 | DKK 300,- |
Hjemmeboende børn over 18 år | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 250,- |
Depositum for pladsreservation | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,00 | DKK 1.000,- |
1 hund gratis - efterfølgende pr. hund | DKK 250,00 | DKK 250,00 | DKK 250,00 | DKK 250,00 | - |
Børnebørn kun gratis fit med bedsteforældre | Overnatningspriser er gældende | Overnatningspriser er gældende | Overnatningspriser er gældende | Overnatningspriser er gældende | Overnatningspriser er gældende |
Friluftsbadet | Badeland kun gratis flt. med bedsteforældre. | Badeland kun gratis flt. med bedsteforældre. | Badeland kun gratis flt. med bedsteforældre. | Badeland kun gratis flt. med bedsteforældre. Lukker sidst i august | Badeland kun gratis flt. med bedsteforældre. Lukket i vinter perioden |
*Der tages forbehold for tryk- og tastefejl, prisstigninger og øget afgifter. |
- Hel sæson 2021: 26. marts – 24. oktober(kl. 12.00)
- Forår 2022: 25. marts – 20. juni
- Sommer 2021: 27. juni – 14. august
- Efterår 2021: 14. august – 24. oktober
- Vinter 2021: 24. oktober – 25. marts
STELLPLÄTZE
SÆSON 2024 | HØJSÆSON 17. maj - 20. maj | LAVSÆSON 1. januar - 16. maj | VINTERSÆSON 21. oktober, 2024 - 20. marts, 2025 |
Stellplatz inkl. 2 pers. | Pr. dag: DKK 180,00 | Pr. dag: DKK 130,00 | Pr. dag: DKK 130,00 |
Elpakke pr. dag 10 kWh | DKK 40,00 | DKK 40,00 | DKK 40,00 |
Adgang til toilet og bad | Gratis | Gratis | DKK 5,00 pr. 3 min bad |
Wifi | Gratis | Gratis | Gratis |
Ekstra time | DKK 20,00 | DKK 20,00 | DKK 20,00 |
Miljøgebyr pr. person pr. dag | DKK 20,00 | DKK 20,00 | DKK 20,00 |
*Der tages forbehold for tryk- og tastefejl, prisstigninger og øget afgifter. |
- Højsæson 2022: 25. juni – 13. august
- Lavsæson 2022: 25. marts – 25. juni & 13. august – 23. oktober